0
Angebot!
Anwendungsdaten für den sofortigen Download aus unserer Datenquelle. Forschen Sie nach anderen Unterlagen welche wir hier nicht aufgelistet haben? Kontaktieren Sie uns jetzt, einfach und kostenlos!JETZT Kontakt aufnehmen. Wir arbeitet täglich mit den Produkten, Ihre Wünsche können sehr oft sofort behandelt und erfüllt werden.
Top-Preis BILTON® EMOTION 1300 | IP00 | 2700-4000K | 1300lm/m | 14 Watt/m | Ra>85 | 5m
Ursprünglicher Preis war: 294,00 €117,60 €Aktueller Preis ist: 117,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 29,99 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Deklaration BILTON EMOTION 1300 | IP00 | 2700-4000K| 1300lm/m | 14 Watt/m | Ra>85 | 5m
| Bestellnummer: | 40451 |
| Artikelname: | BILTON EMOTION 1300 | IP00 | 2700-4000K| 1300lm/m | 14 Watt/m | Ra>85 | 5m |
| Hersteller Artikelnummer: | BL22414000WE05 |
| EAN: | 4250716914351 |
| Hersteller: | BILTON |
| Taric Code: | 85415000 |
| Überverpackung: | 50 Stück |
Elektrische Daten BILTON EMOTION 1300 | IP00 | 2700-4000K| 1300lm/m | 14 Watt/m | Ra>85 | 5m
| Lebensdauer: | 60000 h |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Leistung pro Meter*: | 14 [Watt/m] |
| Spannung: | 24 Volt |
| Spannungsbereich: | 22-25 DC |
| Verpolschutz: | NEIN / NO |
Lichttechnische Daten BILTON EMOTION 1300 | IP00 | 2700-4000K| 1300lm/m | 14 Watt/m | Ra>85 | 5m
| Kelvin*: | 2700 K [Lichtfarbe in Kelvin] |
| Öffnungswinkel*: | 120 ° Grad |
| Lumen pro Meter*: | 1300 Lm/m |
| Binningtoleranz: | SDCM 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips |
| Lichtfarbe: | White Emotion |
| Lichtstromrückgang*: | L80 |
| Farbwiedergabeindex: | >85 |
| Teilungsmaß: | 100 |
Abmessungen und Gehäuse BILTON EMOTION 1300 | IP00 | 2700-4000K| 1300lm/m | 14 Watt/m | Ra>85 | 5m
| Länge: | 5000 mm |
| Breite: | 8 mm |
| Höhe: | 1.5 mm |
| Farbe: | weiß |
| Schutzart: | IP00 |
| Gewicht: | 0.099 kg |
| Material Korpus: | Polyimid |
| Lampenmontage: | 3M Klebeband |
| Produktfarbe: | weiß |
Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, f?r eine Umgebungstemperatur von 25?C.






